CALENDARIO
1a giornata
21 Agosto 2021
Ascoli | Cosenza | 1 – 0 |
Benevento | Alessandria | 4 – 3 |
Cittadella | L.R. Vicenza | 1 – 0 |
Cremonese | Lecce | 3 – 0 |
Crotone | Como | 2 – 2 |
Frosinone | Parma | 2 – 2 |
Pisa | Spal | 1 – 0 |
Pordenone | Perugia | 0 – 1 |
Reggina | Monza | 0 – 0 |
Ternana | Brescia | 0 – 2 |
3a giornata
11 Settembre 2021
Alessandria | Brescia | 1 – 3 |
Benevento | Lecce | 0 – 0 |
Como | Ascoli | 0 – 1 |
Cosenza | L.R. Vicenza | 2 – 1 |
Cremonese | Cittadella | 2 – 0 |
Crotone | Reggina | 1 – 1 |
Frosinone | Perugia | 0 – 0 |
Pordenone | Parma | 0 – 4 |
Spal | Monza | 1 – 1 |
Ternana | Pisa | 1 – 4 |
5a giornata
21 settembre 2021
Alessandria | Ascoli | 3 – 2 |
Benevento | Cittadella | 4 – 1 |
Cosenza | Como | 2 – 0 |
Cremonese | Perugia | 0 – 3 |
Crotone | Lecce | 0 – 3 |
Frosinone | Brescia | 2 – 2 |
Pisa | Monza | 2 – 1 |
Pordenone | Reggina | 1 – 1 |
Spal | L.R. Vicenza | 3 – 2 |
Ternana | Parma | 1 – 1 |
7a giornata
02 ottobre 2021
Alessandria | Cosenza | 1 – 0 |
Benevento | Perugia | 0 – 0 |
Brescia | Como | 2 – 4 |
Cremonese | Ternana | 2 – 0 |
Crotone | Ascoli | 2 – 2 |
Frosinone | Cittadella | 0 – 1 |
Lecce | Monza | 2 – 0 |
Pisa | Reggina | 3 – 0 |
Pordenone | L.R. Vicenza | 2 – 4 |
Spal | Parma | 2 – 2 |
9a giornata
23 ottobre 2021
Alessandria | Crotone | 1 – 0 |
Benevento | Cosenza | 3 – 0 |
Brescia | Cremonese | 1 – 0 |
Frosinone | Ascoli | 2 – 1 |
Lecce | Perugia | 0 – 0 |
Monza | Cittadella | 1 – 0 |
Pisa | Pordenone | 1 – 1 |
Reggina | Parma | 2 – 1 |
Spal | Como | 1 – 1 |
Ternana | L.R. Vicenza | 5 – 0 |
11a giornata
01 novembre 2021
Benevento | Brescia | 0 – 1 |
Frosinone | Crotone | 2 – 1 |
Lecce | Cosenza | 3 – 1 |
Monza | Alessandria | 1 – 0 |
Parma | L.R. Vicenza | 1 – 0 |
Pisa | Ascoli | 1 – 1 |
Pordenone | Cremonese | 2 – 2 |
Reggina | Cittadella | 0 – 1 |
Spal | Perugia | 1 – 2 |
Ternana | Como | 1 – 2 |
13a giornata
20 novembre 2021
Frosinone | Lecce | 0 – 0 |
L.R. Vicenza | Brescia | 2 – 3 |
Monza | Como | 3 – 2 |
Parma | Cosenza | 1 – 1 |
Perugia | Crotone | 2 – 0 |
Pisa | Benevento | 1 – 0 |
Pordenone | Ascoli | 0 – 1 |
Reggina | Cremonese | 1 – 2 |
Spal | Alessandria | 2 – 3 |
Ternana | Cittadella | 1 – 1 |
15a giornata
30 novembre 2021
Cittadella | Como | 2 – 2 |
Cremonese | Frosinone | 1 – 1 |
L.R. Vicenza | Benevento | 2 – 3 |
Monza | Cosenza | 4 – 1 |
Parma | Brescia | 0 – 1 |
Pisa | Perugia | 1 – 1 |
Pordenone | Alessandria | 2 – 0 |
Reggina | Ascoli | 1 – 2 |
Spal | Lecce | 1 – 3 |
Ternana | Crotone | 1 – 0 |
17a giornata
11 dicembre 2021
Cittadella | Ascoli | 2 – 0 |
Cremonese | Crotone | 3 – 2 |
L.R. Vicenza | Como | 0 – 1 |
Monza | Frosinone | 3 – 2 |
Parma | Perugia | 1 – 1 |
Pisa | Lecce | 1 – 0 |
Pordenone | Cosenza | 1 – 1 |
Reggina | Alessandria | 0 – 4 |
Spal | Brescia | 0 – 2 |
Ternana | Benevento | 0 – 2 |
19a giornata
26 dicembre 2021
Cittadella | Cosenza | 1 – 1 |
Cremonese | Como | 2 – 0 |
L.R. Vicenza | Alessandria | 2 – 1 |
Monza | Perugia | 2 – 2 |
Parma | Crotone | 1 – 1 |
Pisa | Frosinone | 1 – 3 |
Pordenone | Lecce | 0 – 1 |
Reggina | Brescia | 0 – 2 |
Spal | Benevento | 1 – 1 |
Ternana | Ascoli | 2 – 4 |
21a giornata
15 gennaio 2022
Alessandria | Pisa | 1 – 1 |
Ascoli | Perugia | 0 – 1 |
Benevento | Parma | 0 – 0 |
Como | Lecce | 1 – 1 |
Cosenza | Brescia | 0 – 0 |
Cremonese | Monza | 3 – 2 |
Crotone | Cittadella | 0 -0 |
Frosinone | L.R. Vicenza | 2 – 0 |
Pordenone | Spal | 1 – 1 |
Ternana | Reggina | 2 – 0 |
23a giornata
05 febbraio 2022
Alessandria | Lecce | 1 – 1 |
Benevento | Ascoli | 0 – 2 |
Cosenza | Perugia | 1 – 2 |
Cremonese | Parma | 3 – 1 |
Crotone | Brescia | 0 – 1 |
Frosinone | Como | 1 – 2 |
Pisa | L.R. Vicenza | 2 – 2 |
Pordenone | Cittadella | 0 – 1 |
Spal | Reggina | 1 – 3 |
Ternana | Monza | 0 – 1 |
25a giornata
19 febbraio 2022
Alessandria | Perugia | 1 – 2 |
Benevento | Como | 5 – 0 |
Brescia | Ascoli | 2 – 0 |
Cremonese | L.R. Vicenza | 0 – 0 |
Crotone | Cosenza | 3 – 3 |
Frosinone | Reggina | 3 – 0 |
Lecce | Cittadella | 1 – 2 |
Pisa | Parma | 0 – 0 |
Pordenone | Monza | 1 – 4 |
Spal | Ternana | 5 – 1 |
27a giornata
01 marzo 2022
Alessandria | Como | 1 – 1 |
Benevento | Cremonese | 1 – 1 |
Brescia | Perugia | 2 – 1 |
Frosinone | Cosenza | 1 – 0 |
Lecce | Ascoli | 3 – 1 |
Monza | Parma | 1 – 1 |
Pisa | Crotone | 3 – 2 |
Reggina | L.R. Vicenza | 3 – 1 |
Spal | Cittadella | 0 – 0 |
Ternana | Pordenone | 1 – 0 |
29a giornata
12 marzo 2022
Benevento | Crotone | |
Frosinone | Alessandria | |
Lecce | Brescia | |
Monza | L.R. Vicenza | |
Parma | Cittadella | |
Pisa | Cremonese | |
Pordenone | Como | |
Reggina | Perugia | |
Spal | Ascoli | |
Ternana | Cosenza |
31a giornata
19 marzo 2022
Frosinone | Benevento | |
L. R. Vicenza | Ascoli | |
Monza | Crotone | |
Parma | Lecce | |
Perugia | Como | |
Pisa | Cittadella | |
Pordenone | Brescia | |
Reggina | Cosenza | |
Spal | Cremonese | |
Ternana | Alessandria |
33a giornata
05 aprile 2022
Cittadella | Perugia | |
Cremonese | Alessandria | |
L.R. Vicenza | Crotone | |
Monza | Ascoli | |
Parma | Como | |
Pisa | Brescia | |
Pordenone | Frosinone | |
Reggina | Benevento | |
Spal | Cosenza | |
Ternana | Lecce |
35a giornata
18 aprile 2022
Cittadella | Alessandria | |
Cremonese | Cosenza | |
L.R. Vicenza | Perugia | |
Monza | Brescia | |
Parma | Ascoli | |
Pisa | Como | |
Pordenone | Benevento | |
Reggina | Lecce | |
Spal | Como | |
Ternana | Frosinone |
37a giornata
30 aprile 2022
Cittadella | Brescia | |
Cremonese | Ascoli | |
L.R. Vicenza | Lecce | |
Monza | Benevento | |
Parma | Alessandria | |
Pisa | Cosenza | |
Pordenone | Crotone | |
Reggina | Como | |
Spal | Frosinone | |
Ternana | Perugia |
2a giornata
28 Agosto 2021
Brescia | Cosenza | 5 – 1 |
Cittadella | Crotone | 4 – 2 |
Lecce | Como | 1 – 1 |
L.R. Vicenza | Frosinone | 0 – 2 |
Monza | Cremonese | 1 – 0 |
Parma | Benevento | 1 – 0 |
Perugia | Ascoli | 2 – 2 |
Pisa | Alessandria | 2 – 0 |
Reggina | Ternana | 3 – 2 |
Spal | Pordenone | 5 – 0 |
4a giornata
18 settembre 2021
Ascoli | Benevento | 0 – 2 |
Brescia | Crotone | 2 – 2 |
Cittadella | Pordenone | 1 – 0 |
Como | Frosinone | 0 – 2 |
Lecce | Alessandria | 3 – 2 |
L.R. Vicenza | Pisa | 1 – 3 |
Monza | Ternana | 1 – 1 |
Parma | Cremonese | 1 – 2 |
Perugia | Cosenza | 1 – 1 |
Reggina | Spal | 2 – 1 |
6a giornata
25 settembre 2021
Ascoli | Brescia | 2 – 3 |
Cittadella | Lecce | 1 – 2 |
Como | Benevento | 1 – 1 |
Cosenza | Crotone | 1 – 0 |
L.R. Vicenza | Cremonese | 0 – 1 |
Monza | Pordenone | 3 – 1 |
Parma | Pisa | 1 – 1 |
Perugia | Alessandria | 1 – 1 |
Reggina | Frosinone | 0 – 0 |
Ternana | Spal | 1 – 0 |
8a giornata
16 ottobre 2021
Ascoli | Lecce | 1 – 1 |
Cittadella | Spal | 0 – 0 |
Como | Alessandria | 2 – 0 |
Cosenza | Frosinone | 1 – 1 |
Cremonese | Benevento | 1 – 1 |
Crotone | Pisa | 2 – 1 |
L.R. Vicenza | Reggina | 0 – 1 |
Parma | Monza | 0 – 0 |
Perugia | Brescia | 1 – 0 |
Pordenone | Ternana | 1 – 3 |
10a giornata
28 ottobre 2021
Alessandria | Frosinone | 1 – 1 |
Ascoli | Spal | 0 – 1 |
Brescia | Lecce | 1 – 1 |
Cittadella | Parma | 1 – 2 |
Como | Pordenone | 1 – 0 |
Cosenza | Ternana | 3 – 1 |
Cremonese | Pisa | 1 – 1 |
Crotone | Benevento | 0 – 2 |
L.R. Vicenza | Monza | 1 – 1 |
Perugia | Reggina | 0 – 2 |
12a giornata
06 novembre 2021
Alessandria | Ternana | 0 – 2 |
Ascoli | L.R. Vicenza | 2 – 1 |
Benevento | Frosinone | 1 – 4 |
Brescia | Pordenone | 1 – 0 |
Cittadella | Pisa | 2 – 0 |
Como | Perugia | 4 – 1 |
Cosenza | Reggina | 0 – 1 |
Cremonese | Spal | 1 – 1 |
Crotone | Monza | 1 – 1 |
Lecce | Parma | 4 – 0 |
14a giornata
27 novembre 2021
Alessandria | Cremonese | 1 -0 |
Ascoli | Monza | 1 – 1 |
Benevento | Reggina | 4 – 0 |
Brescia | Pisa | 0 – 1 |
Como | Parma | 1 – 1 |
Cosenza | Spal | 0 – 1 |
Crotone | L.R. Vicenza | 0 – 1 |
Frosinone | Pordenone | 2 – 2 |
Lecce | Ternana | 3 – 3 |
Perugia | Cittadella | 1 – 1 |
16a giornata
04 dicembre 2021
Alessandria | Cittadella | 1 – 0 |
Ascoli | Parma | 0 – 0 |
Benevento | Pordenone | 2 – 1 |
Brescia | Monza | 0 – 2 |
Como | Pisa | 0 – 1 |
Cosenza | Cremonese | 0 – 2 |
Crotone | Spal | 1 – 2 |
Frosinone | Ternana | 1 – 1 |
Lecce | Reggina | 0 – 2 |
Perugia | L. R. Vicenza | 1 – 0 |
18a giornata
18 dicembre 2021
Alessandria | Parma | 0 – 2 |
Ascoli | Cremonese | 1 – 4 |
Benevento | Monza | 3 – 1 |
Brescia | Cittadella | 1 – 1 |
Como | Reggina | 1 – 1 |
Cosenza | Pisa | 0 – 2 |
Crotone | Pordenone | 4 – 1 |
Frosinone | Spal | 4 – 0 |
Lecce | L.R. Vicenza | 2 – 1 |
Perugia | Ternana | 1 – 1 |
20a giornata
29 dicembre 2021
Alessandria | Benevento | 2 – 0 |
Brescia | Ternana | 1 – 1 |
Como | Crotone | 1 – 1 |
Cosenza | Ascoli | 1 – 3 |
Lecce | Cremonese | 2 – 1 |
L.R. Vicenza | Cittadella | 3 – 3 |
Monza | Reggina | 1 – 0 |
Parma | Frosinone | 0 – 1 |
Perugia | Pordenone | 0 – 1 |
Spal | Pisa | 0 – 0 |
22a giornata
22 gennaio 2022
Ascoli | Como | 1 – 1 |
Brescia | Alessandria | 1 – 1 |
Cittadella | Cremonese | 0 – 2 |
Lecce | Benevento | 1 – 1 |
L.R. Vicenza | Cosenza | 0 – 0 |
Monza | Spal | 4 – 0 |
Parma | Pordenone | 4 – 1 |
Perugia | Frosinone | 3 – 0 |
Pisa | Ternana | 0 – 0 |
Reggina | Crotone | 1 – 0 |
24a giornata
12 febbraio 2022
Ascoli | Alessandria | 3 – 0 |
Brescia | Frosinone | 2 – 2 |
Cittadella | Benevento | 0 – 1 |
Como | Cosenza | 2 – 1 |
Lecce | Crotone | 3 – 0 |
L.R. Vicenza | Spal | 0 – 0 |
Monza | Pisa | 1 – 2 |
Parma | Ternana | 2 – 3 |
Perugia | Cremonese | 0 – 0 |
Reggina | Pordenone | 2 – 0 |
26a giornata
26 febbraio 2022
Ascoli | Crotone | 2 – 1 |
Cittadella | Frosinone | 3 – 0 |
Como | Brescia | 1 – 1 |
Cosenza | Alessandria | 2 – 1 |
L.R. Vicenza | Pordenone | 1 – 0 |
Monza | Lecce | 0 – 1 |
Parma | Spal | 4 – 0 |
Perugia | Benevento | 0 – 1 |
Reggina | Pisa | 1 – 0 |
Ternana | Cremonese | 1 – 2 |
28a giornata
05 marzo 2022
Ascoli | Frosinone | 1 – 1 |
Cittadella | Monza | 1 – 2 |
Como | Spal | 0 – 2 |
Cosenza | Benevento | rinv. |
Cremonese | Brescia | 2 – 1 |
Crotone | Alessandria | 0 – 0 |
L.R. Vicenza | Ternana | 3 – 1 |
Parma | Reggina | 1 – 1 |
Perugia | Lecce | 1 – 1 |
Pordenone | Pisa | 0 – 1 |
30a giornata
15 marzo 2022
Alessandria | Monza | |
Ascoli | Pisa | |
Brescia | Benevento | |
Cittadella | Reggina | |
Como | Ternana | |
Cosenza | Lecce | |
Cremonese | Pordenone | |
Crotone | Frosinone | |
L.R. Vicenza | Parma | |
Perugia | Spal |
32a giornata
02 aprile 2022
Alessandria | Spal | |
Ascoli | Pordenone | |
Benevento | Pisa | |
Brescia | L.R. Vicenza | |
Cittadella | Ternana | |
Como | Monza | |
Cosenza | Parma | |
Cremonese | Reggina | |
Crotone | Perugia | |
Lecce | Frosinone |
34a giornata
12 aprile 2022
Ascoli | Frosinone | |
Cittadella | Monza | |
Como | Spal | |
Cosenza | Benevento | |
Cremonese | Brescia | |
Crotone | Alessandria | |
L.R. Vicenza | Ternana | |
Parma | Reggina | |
Perugia | Lecce | |
Pordenone | Pisa |
36a giornata
25 aprile 2022
Alessandria | Reggina | |
Ascoli | Cittadella | |
Benevento | Ternana | |
Brescia | Spal | |
Como | L.R. Vicenza | |
Cosenza | Pordenone | |
Crotone | Cremonese | |
Frosinone | Monza | |
Lecce | Pisa | |
Perugia | Parma |
38a giornata
06 maggio 2022
Alessandria | L.R. Vicenza | |
Ascoli | Ternana | |
Benevento | Spal | |
Brescia | Reggina | |
Como | Cremonese | |
Cosenza | Cittadella | |
Crotone | Parma | |
Frosinone | Pisa | |
Lecce | Pordenone | |
Perugia | Monza |