CAMPIONATO
Stagione | Squadra | Categoria | Pres. | Reti |
2013-14 | Koper (SLO) | U 21 | – | – |
2014-15 | Catania | Prim. | 17 | – |
2015-16 | Lazio | A | – | – |
2016-17 | Catania | C/c | – | – |
feb. 17 | Domzale (SLO) | A | 1 | – |
2017-18 | Domzae (SLO) | A | – | – |
gen. 18 | Mura (SLO) | A | 10 | – |
2018-19 | NK Ankaran (SLO) | A | 14 | – |
gen. 19 | Triestina | C/b | 1 | -1 |
2018-19 | Triestina | P. off | – | – |
2019-20 | Triestina | C/b | 3 | -6 (-1) |
2019-20 | Triestina | P. off | – | – |
2020-21 | Triestina | C/b | – | – |
ott. 20 | Cosenza | B | – | – |
Totale in serie A (estero) | 25 | – |
Totale in serie B | – | – |
Totale in serie C1/1° div. | 4 | -7 (-1) |
Totale in serie D | – | – |
Totale in Primavera/giov. | (17) | – |
TOTALE | 29 | -7 (-1) |
COPPA ITALIA
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti |
2020-21 | Cosenza | A-B-C | – | – |
2021-22 | Cosenza | A-B | 1 | -4 |
TOTALE | 1 | –4 |