CAMPIONATO
Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
2008-09 | Pescara | 2°div./a | 2 | – |
2009-10 | Monopoli | 2°div./c | 19 | – |
2010-11 | SPAL | 1°div./a | 19 | – |
2011-12 | Pescara | B | – | – |
2012-13 | Pergolettese | 1°div./b | 3 | – |
ott. 12 | Aprilia | 2°div./b | 27 | 3 |
2012-13 | Aprilia | P. off | 2 | – |
2013-14 | Aprilia | 2°div./b | 21 | 2 |
gen. 14 | Cosenza | 2°div./b | 13 | 2 |
2014-15 | Cosenza | L.Pro/c | 31 | *-1(-1) |
2015-16 | Cosenza | L.Pro/c | 31 | 1 |
2016-17 | Cosenza | L.Pro/c | 34 | 1 |
2016-17 | Cosenza | P. off | 5 | – |
2017-18 | Cosenza | C/c | 33 | 2 |
2017-18 | Cosenza | P. off | 9 | – |
2018-19 | Cosenza | B | 21 | – |
2019-20 | Cosenza | B | 19 | – |
2020-21 | Cosenza | B | 33 | 1 |
Totale in serie A | – | – |
Totale in serie B | 73 | 1 |
Totale in serie C1/1° div. | 167 | 4 |
Totale in serie C1/1° div. (in porta) | 1 | -1 (-1) |
Totale in serie C2/2° div. | 81 | 5 |
Totale in serie D | – | – |
Totale in Primavera | – | – |
TOTALE | 321 | 10 (-1) |
COPPA ITALIA
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti |
2014-15 | Cosenza | TIM/L.Pro | 7 | – |
2015-16 | Cosenza | TIM/L.Pro | 3 | – |
2016-17 | Cosenza | TIM/L.pro | 2 | – |
2017-18 | Cosenza | Tim/C | 5 | – |
2018-19 | Cosenza | Tim | 2 | – |
2019-20 | Cosenza | Tim | – | – |
2020-21 | Cosenza | A-B-C | 3 | 1 |
2021-22 | Cosenza | A-B | 1 | – |
TOTALE | 23 | 1 |