CAMPIONATO
Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
2012-13 | Livorno | Giov. | 7 | – |
2013-14 | Livorno | Giov. | 17 | 1 |
2014-15 | Poggibonsi | D/e | 28 | 3 |
2015-16 | Gavorrano | D/e | 32 | 2 |
2015-16 | Gavorrano | P. off | – | – |
2016-17 | Tuttocuoio | L. Pro/b | 22 | 3 |
2016-17 | Tuttocuoio | P. out | 1 | – |
2017-18 | F. Andria | C/c | 26 | 3 |
2018-19 | Cosenza | B | 2 | – |
set. 18 | V. Francavilla | C/c | 15 | – |
2019-20 | V. Francavilla | C/c | 21 | – |
2020-21 | Cosenza | B | 23 | 2 |
2021-22 | Cosenza | B | ||
Totale in serie A | – | – |
Totale in serie B | 25 | 2 |
Totale in serie C1/1° div. | 85 | 6 |
Totale in serie D | 60 | 5 |
Totale in Primavera | – | – |
TOTALE | 195 | 13 |
COPPA ITALIA
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti |
2018-19 | Cosenza | Tim | 2 | – |
2020-21 | Cosenza | A-B-C | 3 | – |
2021-22 | Cosenza | A-B | 1 | – |
TOTALE | 6 | – |