CALENDARIO PRIMAVERA
1a giornata
11 settembre 2021
Benevento | Cesena | 3 – 2 |
Crotone | Spezia | 4 – 2 |
Frosinone | Reggina | 6 – 2 |
Perugia | Lazio | 1 – 2 |
Salernitana | Ascoli | 0 – 1 |
Ternana | Pisa | 1 – 3 |
Riposa: Cosenza |
3a giornata
25 Settembre 2021
Benevento | Ascoli | 4 – 3 |
Cosenza | Pisa | 2 – 1 |
Crotone | Perugia | 1 – 3 |
Frosinone | Spezia | 2 – 0 |
Salernitana | Lazio | 2 – 0 |
Ternana | Reggina | 1 – 1 |
Riposa: Cesena |
5a giornata
16 ottobre 2021
Benevento | Crotone | 1 – 2 |
Cesena | Pisa | 3 – 2 |
Cosenza | Frosinone | 1 – 5 |
Reggina | Lazio | 0 – 3 |
Salernitana | Perugia | 2 – 3 |
Ternana | Spezia | 0 – 2 |
Riposa: Ascoli |
7a giornata
30 ottobre 2021
Ascoli | Lazio | 1 – 4 |
Benevento | Frosinone | 0 – 1 |
Cesena | Perugia | 3 – 2 |
Cosenza | Ternana | 3 – 2 |
Reggina | Crotone | 2 – 4 |
Spezia | Pisa | 1 – 0 |
Riposa: Salernitana |
9a giornata
20 novembre 2021
Ascoli | Pisa | 3 – 0 |
Benevento | Ternana | 1 – 2 |
Cosenza | Salernitana | 0 – 5 |
Crotone | Cesena | 2 – 4 |
Frosinone | Lazio | 1 – 1 |
Spezia | Perugia | 0 – 1 |
Riposa: Reggina |
11a giornata
04 dicembre 2021
Cosenza | Lazio | 1 – 2 |
Frosinone | Salernitana | 3 – 2 |
Pisa | Perugia (22/12) | 3 – 1 |
Reggina | Benevento | 1 – 3 |
Spezia | Ascoli | 2 – 1 |
Ternana | Cesena | 1 – 1 |
Riposa: Crotone |
13a giornata
18 dicembre 2021
Cosenza | Spezia | 0 – 1 |
Crotone | Salernitana | 0 – 3 |
Frosinone | Ascoli | 3 – 1 |
Pisa | Benevento | 1 – 0 |
Reggina | Cesena | 2 – 1 |
Ternana | Perugia | 2 – 1 |
Riposa: Lazio |
15a giornata
05 febbraio 2022
Benevento | Spezia | 1 – 0 |
Cosenza | Reggina | 3 – 1 |
Crotone | Lazio | 0 – 7 |
Frosinone | Pisa | 2 – 5 |
Salernitana | Cesena | 0 – 3 |
Ternana | Ascoli | 0 – 2 |
Riposa: Perugia |
17a giornata
19 febbraio 2022
Benevento | Perugia | 2 – 1 |
Cesena | Spezia | 2 – 0 |
Cosenza | Ascoli | 2 – 2 |
Frosinone | Crotone | 3 – 0 |
Salernitana | Reggina | 1 – 2 |
Ternana | Lazio | 2 – 3 |
Riposa: Pisa |
19a giornata
05 marzo 2022
Ascoli | Perugia | 0 – 0 |
Cesena | Lazio | 3 – 1 |
Cosenza | Crotone | 2 – 2 |
Reggina | Spezia | 1 – 0 |
Salernitana | Pisa | 2 – 1 |
Ternana | Frosinone | 0 – 5 |
Riposa: Benevento |
21a giornata
19 marzo 2022
Ascoli | Cesena | 1 – 1 |
Benevento | Salernitana | 5 – 0 |
Cosenza | Perugia | 0 – 1 |
Crotone | Ternana | 1 – 2 |
Reggina | Pisa | 0 – 2 |
Spezia | Lazio | 4 – 1 |
Riposa: Frosinone |
23a giornata
02 aprile 2022
Benvento | Lazio | 2 – 2 |
Cosenza | Cesena | 3 – 4 |
Crotone | Pisa | 1 – 0 |
Frosinone | Perugia | 2 – 2 |
Reggina | Ascoli | 1 – 0 |
Spezia | Salerntiana | 2 – 2 |
Riposa: Ternana |
25a giornata
16 aprile 2022
Cosenza | Benevento | 1 – 1 |
Crotone | Ascoli | 1 – 2 |
Frosionone | Cesena | 2 – 1 |
Pisa | Lazio | 2 – 1 |
Reggina | Perugia | 0 – 3 |
Ternana | Salernitana | 1 – 3 |
Riposa: Spezia |
2a giornata
18 settembre 2021
Ascoli | Ternana | 4 – 0 |
Cesena | Salernitana | 4 – 2 |
Lazio | Crotone | 6 – 2 |
Pisa | Frosinone | 3 – 1 |
Reggina | Cosenza | 1 – 0 |
Spezia | Benevento | 2 – 1 |
Riposa: Perugia |
4a giornata
02 ottobre 2021
Ascoli | Cosenza | 2 – 3 |
Crotone | Frosinone | 0 – 4 |
Lazio | Ternana | 4 – 0 |
Perugia | Benevento | 6 – 2 |
Reggina | Salernitana | 0 – 2 |
Spezia | Cesena | 2 – 6 |
Riposa: Pisa |
6a giornata
23 ottobre 2021
Crotone | Cosenza | 2 – 2 |
Frosinone | Ternana | 4 – 1 |
Lazio | Cesena | 4 – 2 |
Perugia | Ascoli | 2 – 0 |
Pisa | Salernitana | 4 – 2 |
Spezia | Reggina | 7 – 2 |
Riposa: Benevento |
8a giornata
06 novembre 2021
Cesena | Ascoli | 2 – 1 |
Lazio | Spezia | 0 – 0 |
Perugia | Cosenza | 1 – 4 |
Pisa | Reggina | 0 – 0 |
Salernitana | Benevento | 1 – 2 |
Ternana | Crotone | 2 – 2 |
Riposa: Frosinone |
10a giornata
27 novembre 2021
Ascoli | Reggina | 2 – 0 |
Cesena | Cosenza | 4 – 3 |
Lazio | Benevento | 0 – 1 |
Perugia | Frosinone | 2 – 2 |
Pisa | Crotone | 2 – 1 |
Salernitana | Spezia | 0 – 4 |
Riposa: Ternana |
12a giornata
11 dicembre 2021
Ascoli | Crotone (16/02) | 2 – 0 |
Benevento | Cosenza | 2 – 1 |
Cesena | Frosinone | 4 – 2 |
Lazio | Pisa | 3 – 0 |
Perugia | Reggina | 2 – 0 |
Salernitana | Ternana | 3 – 1 |
Riposa: Spezia |
14a giornata
29 gennaio 2022
Ascoli | Salernitana | 2 – 1 |
Cesena | Benevento | 4 – 0 |
Lazio | Perugia | 4 – 0 |
Pisa | Ternana | 1 – 0 |
Reggina | Frosinone | 2 – 3 |
Spezia | Crotone (15/03) | 4 – 3 |
Riposa: Cosenza |
16a giornata
12 febbraio 2022
Ascoli | Benevento | 1 – 0 |
Lazio | Salernitana | 5 – 0 |
Perugia | Crotone | 3 – 0 |
Pisa | Cosenza | 3 – 1 |
Reggina | Ternana | 3 – 1 |
Spezia | Frosinone | 2 – 2 |
Riposa: Cesena |
18a giornata
26 febbraio 2022
Crotone | Benevento | 0 – 1 |
Frosinone | Cosenza | 2 – 0 |
Lazio | Reggina | 0 – 1 |
Perugia | Salernitana | 4 – 1 |
Pisa | Cesena | 1 – 3 |
Spezia | Ternana | 3 – 0 |
Riposa: Ascoli |
20a giornata
12 marzo 2022
Crotone | Reggina (29/03) | 2 – 2 |
Frosinone | Benevento | 4 – 0 |
Lazio | Ascoli | 1 – 1 |
Perugia | Cesena | 0 – 2 |
Pisa | Spezia | 3 – 0 |
Ternana | Cosenza | 0 – 2 |
Riposa: Salernitana |
22a giornata
26 marzo 2022
Cesena | Crotone | 7 – 1 |
Lazio | Frosinone | 2 – 1 |
Perugia | Spezia | 3 – 1 |
Pisa | Ascoli | 1 – 0 |
Salernitana | Cosenza | 0 – 1 |
Ternana | Benevento | 1 – 1 |
Riposa: Reggina |
24a giornata
09 aprile 2022
Ascoli | Spezia | 4 – 2 |
Benevento | Reggina | 4 – 4 |
Cesena | Ternana | 5 – 0 |
Lazio | Cosenza | 1 – 1 |
Perugia | Pisa | 1 – 2 |
Salernitana | Frosinone | 1 – 3 |
Riposa: Crotone |
26a giornata
23 aprile 2022
Ascoli | Frosinone | 0 – 2 |
Benevento | Pisa | 1 – 2 |
Cesena | Reggina | 3 – 0 |
Perugia | Ternana | 3 – 0 |
Salernitana | Crotone | 4 – 2 |
Spezia | Cosenza | 2 – 2 |
Riposa: Lazio |